Privat værstasjon Lofoten
Nordland
Beliggenhet : 68 º 12´ 02´´ N / 14º23´ 27´´Ø.
Høyde over havet Ca 19 Meter.
Oppdatert
kl 3:22 den 18/5/12
NOAA rapport for året på månedsbasis.
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.6 6.3 15/1/12 -7.3 7/1/12 2032 0119.89 4 8 11/1/12 E1007.58 76
2 -0.8 6.2 10/2/12 -10.6 6/2/12 1905 0253.75 4 29 21/2/12 W1007.67 82
3 1.5 6.9 27/3/12 -5.2 5/3/12 1961 0220.73 4 7 7/3/12 WNW1006.70 81
4 1.3 10.6 26/4/12 -7.3 7/4/12 1910 0 60.71 3 18 30/4/12 ESE1005.01 76
5 4.5 12.6 17/5/12 -3.2 4/5/12 1035 0 59.18 4 9 6/5/12 ESE1007.40 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 0.9 12.6 17/5/12 -10.6 6/2/12 8843 0714.25 3 29 21/2/12 E1006.81 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA rapport for inneværende måned.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 2.9 5.6 23:32 0.9 0:51 62 0 8.13 6 19 1:13 WNW1017.73 77
2 2.5 5.1 0:00 1.2 15:33 63 0 10.16 3 15 0:01 NW1005.64 86
3 1.6 2.9 14:51 -1.2 23:58 63 0 4.57 5 17 11:30 N1010.89 75
4 2.1 5.3 16:52 -3.2 5:26 63 0 0.00 4 13 22:21 ESE1009.34 68
5 4.4 6.6 17:18 2.3 6:07 61 0 0.00 8 15 11:15 ESE1003.20 62
6 3.9 6.3 13:52 1.4 23:49 59 0 0.76 4 13 4:19 ESE998.94 69
7 3.6 4.9 10:59 1.1 0:51 61 0 6.60 5 15 19:23 WSW1002.61 88
8 4.7 6.7 14:09 3.0 0:14 60 0 1.02 7 17 9:18 W1009.99 75
9 5.4 8.6 12:22 2.6 4:30 60 0 0.51 3 11 12:45 E1008.92 77
10 5.4 8.7 15:42 2.4 23:05 59 0 1.78 2 6 16:47 NW1008.14 83
11 4.6 8.4 12:05 -0.2 4:10 60 0 0.00 3 10 14:59 NW1010.32 74
12 2.4 5.1 12:59 0.7 9:34 63 0 2.29 6 14 13:27 WNW1012.01 73
13 3.0 6.1 15:26 -0.1 5:15 62 0 11.18 3 10 15:49 ESE1009.64 85
14 6.1 7.4 17:35 4.3 0:20 59 0 10.16 4 14 7:22 SE992.66 85
15 7.1 9.2 15:01 5.3 23:37 58 0 2.03 5 16 2:55 SW1002.89 80
16 7.4 10.6 13:49 2.7 23:57 58 0 0.00 3 14 11:16 SE1011.98 78
17 8.2 12.6 13:15 1.6 4:08 57 0 0.00 1 5 19:41 SSE1011.22 76
18 7.7 8.4 0:00 7.1 1:10 7 0 0.00 1 3 2:03 ENE1003.24 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 4.5 12.6 17/5/12 -3.2 4/5/12 1035 0 59.18 4 9 6/5/12 ESE1007.40 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Årlig min / max og gjennomsnitt.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 4:24 1/1/12 5 15:32 5/1/12 90 Humidity 100 9:18 15/1/12 40 9:46 15/4/12 78 Out Temp 12.6 13:15 17/5/12 -10.6 6:01 6/2/12 0.9 Raw Barometer 1043.91 17:01 29/1/12 968.77 2:35 28/2/12 1004.56 Evapotranspiration 6.45 9:00 21/2/12 0.00 0:00 1/1/12 0.50 Wind Chill 12.6 13:15 17/5/12 -19.0 23:44 5/2/12 -2.1
Min / max og gjennomsnitt denne måned.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 0:00 1/5/12 5 1:08 1/5/12 112 Humidity 96 3:40 17/5/12 49 12:30 5/5/12 77 Out Temp 12.6 13:15 17/5/12 -3.2 5:26 4/5/12 4.5 Raw Barometer 1020.60 7:36 1/5/12 986.95 12:33 14/5/12 1005.12 Evapotranspiration 4.52 23:00 5/5/12 0.00 0:00 1/5/12 0.97 Wind Chill 12.6 13:15 17/5/12 -7.8 1:07 1/5/12 1.6
Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 67 1:50 66 0:00 68 Humidity 84 3:14 75 0:00 79 Out Temp 8.4 0:00 6.9 3:18 7.6 Raw Barometer 1002.45 0:00 999.55 3:12 1000.82 Evapotranspiration 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 Wind Chill 8.4 0:00 5.1 3:18 7.4
Dagens værdata.
18/5/12
Time Wind Dir Humidity Temp Raw Barom ET Wind Chill Cloud Base Wind Spd H WindGust H Temp Out H Barom H WindCh H Temp Out L Barom L WindCh Lo DailyRain HourRain Wind Run MonthRain
° % °C mb mm °C m mps mps °C mb °C °C mb °C mm mm km mm
0:00 66 75 8.4 1002.42 0.00 8.4 572 0 0 8.4 1002.42 8.4 8.4 1002.42 8.4 0.00 0.00 98 59.18
0:05 66 76 8.3 1002.39 0.00 8.3 545 1 0 8.4 1002.45 8.4 8.3 1002.39 7.9 0.00 0.00 0 59.18
0:10 66 76 8.2 1002.29 0.00 7.7 545 1 0 8.4 1002.45 8.4 8.2 1002.29 7.7 0.00 0.00 0 59.18
0:15 66 77 8.1 1002.29 0.00 8.1 519 2 0 8.4 1002.45 8.4 8.1 1002.29 7.3 0.00 0.00 0 59.18
0:20 66 77 8.1 1002.08 0.00 8.1 519 2 0 8.4 1002.45 8.4 8.1 1002.08 7.3 0.00 0.00 0 59.18
0:25 66 77 8.1 1001.98 0.00 7.6 519 2 0 8.4 1002.45 8.4 8.1 1001.91 7.3 0.00 0.00 1 59.18
0:30 66 78 7.9 1001.88 0.00 7.9 493 2 0 8.4 1002.45 8.4 7.9 1001.88 7.3 0.00 0.00 1 59.18
0:35 66 78 7.7 1001.81 0.00 7.7 492 2 0 8.4 1002.45 8.4 7.7 1001.81 7.3 0.00 0.00 1 59.18
0:40 66 79 7.7 1001.71 0.00 7.7 467 2 0 8.4 1002.45 8.4 7.7 1001.71 7.2 0.00 0.00 1 59.18
0:45 66 79 7.8 1001.61 0.00 7.8 468 2 0 8.4 1002.45 8.4 7.7 1001.61 7.2 0.00 0.00 1 59.18
0:50 66 78 7.8 1001.58 0.00 7.8 493 2 0 8.4 1002.45 8.4 7.7 1001.58 7.2 0.00 0.00 1 59.18
0:55 66 78 7.8 1001.41 0.00 7.8 493 2 0 8.4 1002.45 8.4 7.7 1001.41 7.2 0.00 0.00 1 59.18
1:00 66 78 7.7 1001.34 0.00 7.2 492 2 2 8.4 1002.45 8.4 7.7 1001.34 6.8 0.00 0.00 1 59.18
1:05 66 79 7.3 1001.24 0.00 6.7 466 2 2 8.4 1002.45 8.4 7.3 1001.24 6.3 0.00 0.00 1 59.18
1:10 66 80 7.1 1001.10 0.00 7.1 441 2 2 8.4 1002.45 8.4 7.1 1001.10 5.6 0.00 0.00 2 59.18
1:15 66 80 7.2 1001.07 0.00 7.2 441 2 2 8.4 1002.45 8.4 7.1 1001.04 5.6 0.00 0.00 2 59.18
1:20 66 80 7.2 1001.04 0.00 7.2 441 2 2 8.4 1002.45 8.4 7.1 1001.04 5.6 0.00 0.00 2 59.18
1:25 66 80 7.3 1001.04 0.00 6.8 441 2 2 8.4 1002.45 8.4 7.1 1001.04 5.6 0.00 0.00 2 59.18
1:30 66 78 7.7 1000.90 0.00 7.7 492 2 2 8.4 1002.45 8.4 7.1 1000.90 5.6 0.00 0.00 3 59.18
1:35 66 78 7.7 1000.80 0.00 7.2 492 2 2 8.4 1002.45 8.4 7.1 1000.77 5.6 0.00 0.00 3 59.18
1:40 66 78 7.6 1000.66 0.00 7.1 492 2 2 8.4 1002.45 8.4 7.1 1000.66 5.6 0.00 0.00 4 59.18
1:45 66 79 7.6 1000.56 0.00 6.1 467 2 2 8.4 1002.45 8.4 7.1 1000.56 5.6 0.00 0.00 4 59.18
1:50 66 79 7.6 1000.43 0.00 6.5 467 3 2 8.4 1002.45 8.4 7.1 1000.43 5.6 0.00 0.00 4 59.18
1:55 66 78 7.6 1000.36 0.00 7.6 492 3 2 8.4 1002.45 8.4 7.1 1000.36 5.6 0.00 0.00 5 59.18
2:00 66 78 7.8 1000.36 0.00 7.8 493 3 3 8.4 1002.45 8.4 7.1 1000.36 5.6 0.00 0.00 5 59.18
2:05 66 78 7.8 1000.22 0.00 7.4 493 3 3 8.4 1002.45 8.4 7.1 1000.22 5.6 0.00 0.00 5 59.18
2:10 66 77 7.8 1000.22 0.00 7.8 518 3 3 8.4 1002.45 8.4 7.1 1000.22 5.6 0.00 0.00 6 59.18
2:15 66 77 7.9 1000.16 0.00 7.9 518 3 3 8.4 1002.45 8.4 7.1 1000.12 5.6 0.00 0.00 6 59.18
2:20 66 78 7.9 1000.12 0.00 7.9 493 3 3 8.4 1002.45 8.4 7.1 1000.12 5.6 0.00 0.00 6 59.18
2:25 66 78 7.8 1000.06 0.00 7.8 493 3 3 8.4 1002.45 8.4 7.1 1000.06 5.6 0.00 0.00 6 59.18
2:30 66 79 7.7 1000.09 0.00 7.7 467 3 3 8.4 1002.45 8.4 7.1 1000.06 5.6 0.00 0.00 6 59.18
2:35 66 79 7.6 1000.12 0.00 7.6 467 3 3 8.4 1002.45 8.4 7.1 1000.06 5.6 0.00 0.00 6 59.18
2:40 66 80 7.6 1000.12 0.00 7.6 442 3 3 8.4 1002.45 8.4 7.1 1000.06 5.6 0.00 0.00 7 59.18
2:45 66 80 7.6 999.99 0.00 7.6 442 3 3 8.4 1002.45 8.4 7.1 999.99 5.6 0.00 0.00 7 59.18
2:50 66 80 7.6 999.95 0.00 7.6 442 3 3 8.4 1002.45 8.4 7.1 999.95 5.6 0.00 0.00 7 59.18
2:55 66 80 7.5 999.89 0.00 7.5 442 3 3 8.4 1002.45 8.4 7.1 999.85 5.6 0.00 0.00 7 59.18
3:00 66 81 7.3 999.79 0.00 7.3 417 3 3 8.4 1002.45 8.4 7.1 999.79 5.6 0.00 0.00 7 59.18
3:05 66 82 7.1 999.72 0.00 6.5 392 3 3 8.4 1002.45 8.4 7.1 999.72 5.6 0.00 0.00 7 59.18
3:10 66 83 7.0 999.62 0.00 7.0 368 3 3 8.4 1002.45 8.4 7.0 999.62 5.6 0.00 0.00 7 59.18
3:15 66 84 6.9 999.58 0.00 6.9 345 3 3 8.4 1002.45 8.4 6.9 999.55 5.6 0.00 0.00 8 59.18
3:20 66 84 6.9 999.62 0.00 5.8 345 3 3 8.4 1002.45 8.4 6.9 999.55 5.1 0.00 0.00 8 59.18
Gårdagens værdata.
17/5/12
Time Wind Dir Humidity Temp Raw Barom ET Wind Chill Cloud Base Wind Spd H WindGust H Temp Out H Barom H WindCh H Temp Out L Barom L WindCh Lo DailyRain HourRain Wind Run MonthRain
° % °C mb mm °C m mps mps °C mb °C °C mb °C mm mm km mm
0:00 147 93 2.7 1012.76 0.00 2.7 140 0 0 2.7 1012.76 2.7 2.7 1012.76 2.7 0.00 0.00 228 59.18
0:05 147 93 3.1 1012.69 0.00 3.1 140 1 0 3.1 1012.76 3.1 2.7 1012.69 2.5 0.00 0.00 0 59.18
0:10 147 93 3.1 1012.73 0.00 3.1 140 1 0 3.1 1012.76 3.1 2.7 1012.69 2.5 0.00 0.00 0 59.18
0:15 147 94 3.4 1012.79 0.00 3.4 120 1 0 3.4 1012.79 3.4 2.7 1012.69 2.5 0.00 0.00 0 59.18
0:20 147 93 3.2 1012.73 0.00 3.0 140 1 0 3.4 1012.79 3.4 2.7 1012.69 2.5 0.00 0.00 0 59.18
0:25 147 93 3.1 1012.69 0.00 3.1 140 2 0 3.4 1012.79 3.4 2.7 1012.66 1.5 0.00 0.00 1 59.18
0:30 147 94 3.3 1012.76 0.00 3.0 120 2 0 3.4 1012.79 3.4 2.7 1012.66 1.5 0.00 0.00 1 59.18
0:35 147 94 3.4 1012.76 0.00 1.3 120 2 0 3.5 1012.79 3.4 2.7 1012.66 1.3 0.00 0.00 1 59.18
0:40 147 94 3.2 1012.73 0.00 1.5 119 2 0 3.5 1012.79 3.4 2.7 1012.66 1.0 0.00 0.00 2 59.18
0:45 147 94 3.4 1012.66 0.00 1.7 120 2 0 3.5 1012.79 3.4 2.7 1012.66 1.0 0.00 0.00 2 59.18
0:50 147 94 3.3 1012.69 0.00 3.0 120 2 0 3.5 1012.79 3.4 2.7 1012.63 1.0 0.00 0.00 3 59.18
0:55 147 94 3.3 1012.63 0.00 3.0 120 2 0 3.5 1012.79 3.4 2.7 1012.63 1.0 0.00 0.00 3 59.18
1:00 147 94 3.4 1012.59 0.00 3.4 120 2 2 3.6 1012.79 3.4 2.7 1012.56 1.0 0.00 0.00 3 59.18
1:05 147 94 3.1 1012.56 0.00 3.1 119 2 2 3.6 1012.79 3.4 2.7 1012.52 1.0 0.00 0.00 3 59.18
1:10 147 94 3.2 1012.52 0.00 3.2 119 2 2 3.6 1012.79 3.4 2.7 1012.52 1.0 0.00 0.00 3 59.18
1:15 147 94 3.2 1012.59 0.00 3.2 119 2 2 3.6 1012.79 3.4 2.7 1012.52 0.9 0.00 0.00 4 59.18
1:20 147 94 3.1 1012.59 0.00 3.1 119 2 2 3.6 1012.79 3.4 2.7 1012.52 0.9 0.00 0.00 4 59.18
1:25 147 94 3.3 1012.63 0.00 3.3 120 2 2 3.6 1012.79 3.4 2.7 1012.52 0.9 0.00 0.00 4 59.18
1:30 147 94 3.4 1012.66 0.00 3.4 120 2 2 3.6 1012.79 3.4 2.7 1012.52 0.9 0.00 0.00 4 59.18
1:35 147 94 3.4 1012.73 0.00 3.4 120 2 2 3.6 1012.79 3.5 2.7 1012.52 0.9 0.00 0.00 4 59.18
1:40 147 94 3.2 1012.73 0.00 3.2 119 2 2 3.6 1012.79 3.5 2.7 1012.52 0.9 0.00 0.00 4 59.18
1:45 147 94 3.3 1012.79 0.00 3.3 120 2 2 3.6 1012.79 3.5 2.7 1012.52 0.9 0.00 0.00 4 59.18
1:50 147 93 2.8 1012.76 0.00 2.5 140 2 2 3.6 1012.79 3.5 2.7 1012.52 0.9 0.00 0.00 4 59.18
1:55 147 94 2.5 1012.66 0.00 0.7 119 2 2 3.6 1012.79 3.5 2.5 1012.52 0.7 0.00 0.00 4 59.18
2:00 147 94 2.7 1012.66 0.00 2.4 119 2 2 3.6 1012.79 3.5 2.5 1012.52 0.7 0.00 0.00 5 59.18
2:05 147 95 2.8 1012.73 0.00 2.5 99 2 2 3.6 1012.79 3.5 2.5 1012.52 0.7 0.00 0.00 5 59.18
2:10 147 94 2.8 1012.59 0.00 0.5 119 3 2 3.6 1012.79 3.5 2.5 1012.52 0.0 0.00 0.00 5 59.18
2:15 147 94 2.5 1012.59 0.00 2.5 119 3 2 3.6 1012.79 3.5 2.5 1012.52 0.0 0.00 0.00 6 59.18
2:20 147 94 2.5 1012.52 0.00 2.5 119 3 2 3.6 1012.79 3.5 2.4 1012.52 0.0 0.00 0.00 6 59.18
2:25 147 95 2.6 1012.56 0.00 2.6 99 3 2 3.6 1012.79 3.5 2.4 1012.52 0.0 0.00 0.00 6 59.18
2:30 147 95 2.8 1012.52 0.00 2.8 99 3 2 3.6 1012.79 3.5 2.4 1012.52 0.0 0.00 0.00 6 59.18
2:35 147 95 2.9 1012.52 0.00 2.6 99 3 2 3.6 1012.79 3.5 2.4 1012.52 0.0 0.00 0.00 6 59.18
2:40 147 95 3.0 1012.52 0.00 3.0 99 3 2 3.6 1012.79 3.5 2.4 1012.52 0.0 0.00 0.00 6 59.18
2:45 147 94 2.8 1012.52 0.00 2.8 119 3 2 3.6 1012.79 3.5 2.4 1012.52 0.0 0.00 0.00 6 59.18
2:50 147 94 2.6 1012.52 0.00 2.6 119 3 2 3.6 1012.79 3.5 2.4 1012.49 0.0 0.00 0.00 6 59.18
2:55 147 95 2.7 1012.49 0.00 2.7 99 3 2 3.6 1012.79 3.5 2.4 1012.49 0.0 0.00 0.00 6 59.18
3:00 147 95 2.7 1012.46 0.00 2.7 99 3 3 3.6 1012.79 3.5 2.4 1012.46 0.0 0.00 0.00 6 59.18
3:05 147 95 3.0 1012.59 0.00 3.0 99 3 3 3.6 1012.79 3.5 2.4 1012.46 0.0 0.00 0.00 6 59.18
3:10 147 94 2.7 1012.66 0.00 2.7 119 3 3 3.6 1012.79 3.5 2.4 1012.46 0.0 0.00 0.00 6 59.18
3:15 147 95 2.5 1012.69 0.00 2.5 99 3 3 3.6 1012.79 3.5 2.4 1012.46 0.0 0.00 0.00 6 59.18
3:20 147 93 1.9 1012.63 0.00 1.9 139 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.9 1012.46 0.0 0.00 0.00 6 59.18
3:25 147 94 1.6 1012.59 0.00 1.6 118 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.46 0.0 0.00 0.00 7 59.18
3:30 147 95 1.9 1012.63 0.00 1.9 98 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.46 -0.3 0.00 0.00 7 59.18
3:35 147 95 1.9 1012.63 0.00 1.9 98 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.46 -0.3 0.00 0.00 7 59.18
3:40 147 95 2.9 1012.52 0.00 2.9 99 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.46 -0.3 0.00 0.00 7 59.18
3:45 147 95 2.9 1012.56 0.00 2.9 99 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.46 -0.3 0.00 0.00 7 59.18
3:50 147 95 2.9 1012.63 0.00 2.9 99 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.46 -0.3 0.00 0.00 7 59.18
3:55 147 95 2.9 1012.63 0.00 2.9 99 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.46 -0.3 0.00 0.00 7 59.18
4:00 147 95 2.8 1012.56 0.00 2.8 99 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.46 -0.3 0.00 0.00 7 59.18
4:05 147 94 2.4 1012.59 0.00 2.4 119 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.46 -0.3 0.00 0.00 7 59.18
4:10 147 94 1.6 1012.49 0.00 -0.3 118 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.46 -0.4 0.00 0.00 7 59.18
4:15 147 95 2.0 1012.46 0.00 2.0 98 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.46 -0.4 0.00 0.00 7 59.18
4:20 147 95 2.4 1012.49 0.00 2.4 98 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.42 -0.4 0.00 0.00 7 59.18
4:25 147 95 2.6 1012.46 0.00 0.8 99 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.42 -0.4 0.00 0.00 8 59.18
4:30 147 95 2.2 1012.49 0.00 0.4 98 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.42 -0.4 0.00 0.00 8 59.18
4:35 147 95 2.6 1012.42 0.00 2.6 99 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.42 -0.4 0.00 0.00 8 59.18
4:40 147 95 2.2 1012.39 0.00 1.9 98 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.35 -0.4 0.00 0.00 9 59.18
4:45 147 95 2.1 1012.32 0.00 -0.3 98 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.32 -0.8 0.00 0.00 9 59.18
4:50 147 96 3.1 1012.35 0.00 1.4 79 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.32 -0.8 0.00 0.00 10 59.18
4:55 147 95 3.5 1012.29 0.00 1.9 99 3 3 3.6 1012.79 3.5 1.6 1012.29 -0.8 0.00 0.00 10 59.18
5:00 147 95 3.8 1012.29 0.03 3.6 100 3 3 3.8 1012.79 3.6 1.6 1012.29 -0.8 0.00 0.00 11 59.18
5:05 147 95 3.9 1012.12 0.03 3.8 100 3 3 3.9 1012.79 3.9 1.6 1012.12 -0.8 0.00 0.00 11 59.18
5:10 147 95 4.0 1012.08 0.03 4.0 100 3 3 4.0 1012.79 4.0 1.6 1012.08 -0.8 0.00 0.00 11 59.18
5:15 147 95 4.0 1012.08 0.03 2.4 100 3 3 4.1 1012.79 4.0 1.6 1012.08 -0.8 0.00 0.00 12 59.18
5:20 147 95 4.2 1012.05 0.03 4.2 100 3 3 4.2 1012.79 4.2 1.6 1012.02 -0.8 0.00 0.00 12 59.18
5:25 147 94 4.3 1011.98 0.03 4.3 121 3 3 4.3 1012.79 4.3 1.6 1011.98 -0.8 0.00 0.00 12 59.18
5:30 147 94 4.6 1011.95 0.03 4.6 121 3 3 4.6 1012.79 4.6 1.6 1011.95 -0.8 0.00 0.00 12 59.18
5:35 147 93 4.6 1012.02 0.03 4.6 142 3 3 4.7 1012.79 4.7 1.6 1011.92 -0.8 0.00 0.00 12 59.18
5:40 147 93 4.1 1012.02 0.03 4.1 141 3 3 4.7 1012.79 4.7 1.6 1011.92 -0.8 0.00 0.00 12 59.18
5:45 147 93 4.1 1012.02 0.03 4.1 141 3 3 4.7 1012.79 4.7 1.6 1011.92 -0.8 0.00 0.00 12 59.18
5:50 147 94 4.2 1012.02 0.03 4.2 120 3 3 4.7 1012.79 4.7 1.6 1011.92 -0.8 0.00 0.00 12 59.18
5:55 147 93 4.4 1012.02 0.03 4.4 141 3 3 4.7 1012.79 4.7 1.6 1011.92 -0.8 0.00 0.00 12 59.18
6:00 147 93 4.5 1012.05 0.05 4.5 142 3 3 4.7 1012.79 4.7 1.6 1011.92 -0.8 0.00 0.00 12 59.18
6:05 147 93 4.7 1012.08 0.05 4.6 142 3 3 4.7 1012.79 4.7 1.6 1011.92 -0.8 0.00 0.00 12 59.18
6:10 147 92 4.8 1012.05 0.05 3.3 163 3 3 4.8 1012.79 4.8 1.6 1011.92 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
6:15 147 92 4.9 1012.08 0.05 4.9 163 3 3 4.9 1012.79 4.9 1.6 1011.92 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
6:20 147 92 5.0 1012.12 0.05 5.0 163 3 3 5.0 1012.79 5.0 1.6 1011.92 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
6:25 147 92 5.2 1012.08 0.05 5.2 163 3 3 5.2 1012.79 5.2 1.6 1011.92 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
6:30 147 92 5.3 1012.02 0.05 5.3 164 3 3 5.3 1012.79 5.3 1.6 1011.92 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
6:35 147 91 5.4 1012.02 0.05 5.4 185 3 3 5.4 1012.79 5.4 1.6 1011.92 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
6:40 147 91 5.5 1011.98 0.05 5.5 185 3 3 5.5 1012.79 5.5 1.6 1011.92 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
6:45 147 91 5.7 1011.92 0.05 5.7 185 3 3 5.7 1012.79 5.7 1.6 1011.92 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
6:50 147 91 5.8 1011.85 0.05 5.8 186 3 3 5.8 1012.79 5.8 1.6 1011.81 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
6:55 147 91 5.7 1011.88 0.05 5.7 186 3 3 5.8 1012.79 5.8 1.6 1011.81 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
7:00 147 91 5.7 1011.78 0.08 5.7 186 3 3 5.8 1012.79 5.8 1.6 1011.78 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
7:05 147 90 6.1 1011.78 0.08 6.1 208 3 3 6.1 1012.79 6.1 1.6 1011.78 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
7:10 147 89 6.4 1011.85 0.08 6.4 230 3 3 6.4 1012.79 6.4 1.6 1011.78 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
7:15 147 88 6.7 1011.75 0.08 6.7 253 3 3 6.7 1012.79 6.7 1.6 1011.75 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
7:20 147 86 6.9 1011.71 0.08 6.9 299 3 3 6.9 1012.79 6.9 1.6 1011.71 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
7:25 147 85 7.1 1011.71 0.08 7.1 322 3 3 7.1 1012.79 7.1 1.6 1011.71 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
7:30 147 83 7.5 1011.81 0.08 7.5 370 3 3 7.5 1012.79 7.5 1.6 1011.71 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
7:35 147 81 7.7 1011.78 0.08 7.7 418 3 3 7.7 1012.79 7.7 1.6 1011.71 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
7:40 147 82 7.7 1011.78 0.08 7.7 394 3 3 7.7 1012.79 7.7 1.6 1011.71 -0.8 0.00 0.00 13 59.18
7:45 147 82 7.6 1011.78 0.08 7.6 394 3 3 7.7 1012.79 7.7 1.6 1011.71 -0.8 0.00 0.00 14 59.18
7:50 147 81 7.5 1011.71 0.08 7.5 418 3 3 7.7 1012.79 7.7 1.6 1011.71 -0.8 0.00 0.00 14 59.18
7:55 147 81 7.8 1011.61 0.08 7.8 419 3 3 7.8 1012.79 7.8 1.6 1011.61 -0.8 0.00 0.00 14 59.18
8:00 147 78 8.3 1011.54 0.20 8.3 495 3 3 8.3 1012.79 8.3 1.6 1011.54 -0.8 0.00 0.00 14 59.18
8:05 147 76 8.7 1011.51 0.20 7.9 547 3 3 8.7 1012.79 8.7 1.6 1011.51 -0.8 0.00 0.00 15 59.18
8:10 147 76 8.6 1011.41 0.20 8.6 547 3 3 8.7 1012.79 8.7 1.6 1011.41 -0.8 0.00 0.00 15 59.18
8:15 147 75 8.9 1011.41 0.20 8.9 574 3 3 9.0 1012.79 9.0 1.6 1011.38 -0.8 0.00 0.00 15 59.18
8:20 147 71 8.7 1011.44 0.20 8.7 680 3 3 9.0 1012.79 9.0 1.6 1011.38 -0.8 0.00 0.00 15 59.18
8:25 147 75 8.4 1011.41 0.20 6.9 572 3 3 9.0 1012.79 9.0 1.6 1011.38 -0.8 0.00 0.00 16 59.18
8:30 147 79 7.6 1011.38 0.20 7.6 467 3 3 9.0 1012.79 9.0 1.6 1011.31 -0.8 0.00 0.00 16 59.18
8:35 147 81 7.2 1011.27 0.20 7.2 417 3 3 9.0 1012.79 9.0 1.6 1011.27 -0.8 0.00 0.00 17 59.18
8:40 147 79 8.2 1011.24 0.20 8.2 469 3 3 9.0 1012.79 9.0 1.6 1011.24 -0.8 0.00 0.00 17 59.18
8:45 147 76 8.4 1011.17 0.20 8.4 546 3 3 9.0 1012.79 9.0 1.6 1011.17 -0.8 0.00 0.00 17 59.18
8:50 147 71 9.2 1011.21 0.20 9.2 683 3 3 9.2 1012.79 9.2 1.6 1011.17 -0.8 0.00 0.00 17 59.18
8:55 147 75 9.4 1011.17 0.20 8.7 576 3 3 9.4 1012.79 9.3 1.6 1011.17 -0.8 0.00 0.00 18 59.18
9:00 147 76 8.6 1011.17 0.38 6.7 547 4 4 9.4 1012.79 9.3 1.6 1011.17 -0.8 0.00 0.00 18 59.18
9:05 147 77 8.2 1011.21 0.38 6.5 519 4 4 9.4 1012.79 9.3 1.6 1011.17 -0.8 0.00 0.00 19 59.18
9:10 168 79 8.1 1011.17 0.38 7.1 469 4 4 9.4 1012.79 9.3 1.6 1011.17 -0.8 0.00 0.00 20 59.18
9:15 168 80 7.8 1011.14 0.38 6.4 443 4 4 9.4 1012.79 9.3 1.6 1011.14 -0.8 0.00 0.00 21 59.18
