
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Bork_Havn på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Bork_Havn | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2012 | 06–12 | 0 mm | 5° | Flau vind fra sørvest | 2 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 12° | Flau vind fra øst | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 17° | Lett bris fra sørøst | 5 m/s | ||
| 19.05.2012 | 00–06 | <1 mm | 12° | Laber bris fra øst | 6 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 10° | Lett bris fra øst | 5 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 16° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 17° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | ||
| 20.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 13° | Stille fra vest-nordvest | 0 m/s | |
| 05–11 | <1 mm | 12° | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 17° | Lett bris fra øst | 4 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 17° | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | ||
| 21.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 12° | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 20° | Laber bris fra øst-nordøst | 6 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 18° | Laber bris fra øst-nordøst | 6 m/s | ||
| 22.05.2012 | 02–08 | 3 mm | 15° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 15° | Laber bris fra øst-nordøst | 7 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 20° | Lett bris fra øst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 19° | Lett bris fra øst | 4 m/s | ||
| 23.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 14° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 16° | Lett bris fra øst-nordøst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 21° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 20° | Lett bris fra øst | 4 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?