
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Svolvær på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Svolvær | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2012 | 06–12 | <1 mm | 7° | Svak vind fra nord-nordøst | 3 m/s | |
| 12–18 | <1 mm | 10° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 18–24 | 1 mm | 7° | Lett bris fra vest-nordvest | 5 m/s | ||
| 19.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 6° | Frisk bris fra vest-sørvest | 9 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 6° | Frisk bris fra vest-sørvest | 11 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 6° | Frisk bris fra sørvest | 11 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 5° | Liten kuling fra sørvest | 12 m/s | ||
| 20.05.2012 | 00–06 | <1 mm | 5° | Stiv kuling fra sørvest | 15 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 6° | Stiv kuling fra sørvest | 14 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 6° | Liten kuling fra sørvest | 12 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 5° | Frisk bris fra vest-sørvest | 9 m/s | ||
| 21.05.2012 | 02–08 | <1 mm | 5° | Frisk bris fra vest | 9 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 5° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 6° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 6° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 22.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 6° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 6° | Laber bris fra nord | 6 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 8° | Laber bris fra nord | 6 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 8° | Laber bris fra øst-nordøst | 6 m/s | ||
| 23.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 7° | Laber bris fra nord-nordvest | 6 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 7° | Laber bris fra sørøst | 6 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 10° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 9° | Lett bris fra sørøst | 5 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?